Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından sunulan hizmetlerin, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usûl Kanununun 419 sıra nolu Genel Tebliğine istinaden yeniden belirlenen 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olan “2013 Yılı Fiyat Tarifesi” yayımlanmıştır;
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 2013 YILI FİYAT TARİFESİ | ||
BELGE TÜRÜ | 2013 YILI ÜCRETİ (TL) | |
Ruhsat /İzin | ||
1 | İlaç (Kan Ürünü, İmmünolojik Ürün) Ruhsatı | 20.693,58 |
2 | Devren Düzenlenen İlaç Ruhsatı | 6.210,46 |
3 | İhraç Amaçlı Ruhsat | 2.097,89 |
4 | Varyasyon İşlemlerine Bağlı Ruhsat Değişikliği | 6.210,46 |
5 | İlaç Ruhsat Harcı (İmal) | 483,97 |
6 | İlaç Ruhsat Harcı (İthal) | 969,07 |
7 | Ruhsat Başvurusu | 1.883,93 |
8 | Devren Düzenlenen Ruhsat Başvurusu | 950,88 |
9 | Zayi Ruhsat Belgesi | 1.883,93 |
10 | Devren Düzenlenen İhraç Amaçlı Ruhsat Başvurusu | 445,73 |
11 | Devren Düzenlenen İhraç Amaçlı Ruhsat | 885,51 |
12 | İlacın Piyasada Olduğuna Dair Belge | 736,93 |
13 | Devren Düzenlenen Ara Ürün İzin Belgesi Başvurusu | 112,92 |
14 | Ara Ürün İzin Belgesi Yenileme | 219,89 |
15 | Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırılmasından Sonraki İlk Satış İzni (Her Bir Ambalaj Boyutu İçin) | 481,38 |
16 | İç-Dış Ambalajda Yapılacak Dizayn Değişiklikleri | 202,06 |
17 | Lisansör Firma Unvan/Adresinde Değişiklik | 202,06 |
18 | Primer/Sekonder Ambalaj Tedarikçisinin Unvan/Adresinde Değişiklik | 202,06 |
19 | Faturalama/İthalat/Pazarlama/Dağıtım Yeri İçin Yazı | 202,06 |
20 | Ruhsatlı İlaç İçin Varyasyon İşlemlerine Bağlı Ruhsat Değişikliği Sonrası Satış İzni (Her Bir Ambalaj Boyutu İçin Ayrı Ayrı) | 481,38 |
21 | Ruhsatlı İlaç İçin Devir Sonrası Satış İzni (Her Bir Ambalaj Boyutu İçin Ayrı Ayrı) | 481,38 |
22 | Ruhsatlı İlaç İçin Yeni Ambalaj Boyutu Değişikliğine Bağlı Satış İzni | 481,38 |
23 | Ruhsatsız Biyolojik Ürünlerde Ruhsata Esas Analiz İçin Numune İthal İzni | 202,06 |
24 | Faz I, II, III- İlaç Araştırması İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 2.204,85 |
25 | Faz IV Klinik İlaç Araştırması İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 1.105,40 |
26 | BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 1.105,40 |
27 | Gözlemsel Çalışmaların İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 1.105,40 |
28 | İlaç Dışı Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 2.500,00 |
29 | Faz I, II, III Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 750,00 |
30 | Faz IV Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 500,00 |
31 | BY/BE Çalışmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 500,00 |
32 | Gözlemsel Çalışmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 500,00 |
33 | İlaç Dışı Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 750,00 |
34 | Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu | 3.000,00 |
35 | Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu | 3.000,00 |
36 | Ecza Deposu Ruhsatı | 2.097,90 |
37 | Zayi Ecza Deposu Ruhsatı | 2.097,90 |
Belgelere Şerh İşlemleri | ||
1 | İlaç/Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri İzin Belgesi Şerhi | 2.069,36 |
2 | İlaç/Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Mesul Müdür Belgesi Şerhi | 209,79 |
3 | Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi İzin Belgesi Şerhi | 621,05 |
4 | Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Mesul Müdür Belgesi Şerhi | 105,19 |
5 | Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi İzin Belgesi Şerhi | 394,02 |
6 | Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi Sorumlu Personel İzin Belgesi Şerhi | 79,64 |
7 | Medikal Gaz Satış Yeri İzin Belgesi Şerhi | 394,55 |
8 | Medikal Gaz Satış Yeri Sorumlu Personel İzin Belgesi Şerhi | 79,64 |
9 | Mümessil Ecza Deposu İzin Belgesi Şerhi | 621,05 |
10 | Mümessil Ecza Deposu Mesul Müdür Belgesi Şerhi | 156,90 |
11 | Mümessillik Hizmeti Alım Belgesi Şerhi | 621,13 |
12 | İlaç Aktif (Etkin) Madde İhracat Sertifikası Şerhi | 20,21 |
13 | İyi Üretim Uygulamaları Sertifikasi (Medikal Gaz Tesisleri İçin) Şerhi | 20,21 |
14 | Manufacturing Licence Şerhi | 20,21 |
15 | Ecza Deposu Ruhsatına Şerh Düşülmesi | 1.078,00 |
16 | Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesine Şerh Düşülmesi | 539,00 |
17 | Fatura Şerhleri | 202,06 |
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler | ||
1 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı | 2.971,51 |
2 | Devren Düzenlenen Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı | 1.188,60 |
3 | Varyasyon işlemlerine Bağlı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı | 1.188,60 |
4 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Yenileme | 297,15 |
5 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Başvurusu | 594,30 |
6 | Devren Düzenlenen Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Başvurusu | 297,15 |
7 | Zayi Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı | 297,15 |
8 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Tip IA, Tip IB, Tip II | 202,06 |
9 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Yeni Başvuru Gerektiren Haller | 202,06 |
10 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Ruhsat Harcı (İmal) | 219,89 |
11 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Ruhsat Harcı (İthal) | 439,78 |
12 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin İhraç Amaçlı Ruhsat | 297,15 |
13 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Devren Düzenlenen İhraç Amaçlı Ruhsat Başvurusu | 63,07 |
14 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Devren Düzenlenen İhraç Amaçlı Ruhsat | 126,15 |
15 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Primer/Sekonder Ambalaj Tedarikçisinin Unvan/Adresinde Değişiklik | 202,06 |
16 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin İlacın Piyasada Olduğuna Dair Belge | 105,13 |
17 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Lisansör Firma Unvan/Adresinde Değişiklik | 202,06 |
18 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerde Faturalama/İthalat/Pazarlama/Dağıtım Yeri İçin Yazı | 202,06 |
19 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Varyasyon İşlemlerine Bağlı Ruhsat Değişikliği Sonrası Satış İzni (Her Bir Ambalaj Boyutu İçin Ayrı Ayrı) | 202,06 |
20 | Ruhsatlı İlaç İçin Devir Sonrası Satış İzni (Her Bir Ambalaj Boyutu İçin Ayrı Ayrı) (Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler) | 202,06 |
21 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Yeni Ambalaj Boyutu Değişikliğine Bağlı Satış İzni | 202,06 |
22 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin İç-Dış Ambalajda Yapılacak Dizayn Değişiklikleri | 202,06 |
İleri Tedavi Ürünleri | ||
1 | İleri Tedavi Ürün Kayıt Başvurusu | 1.883,93 |
2 | İleri Tedavi Ürün Ruhsat Başvurusu | 1.883,93 |
3 | İleri Tedavi Ürün Ruhsatı | 20.693,58 |
4 | İleri Tedavi Ürün Gümrük Permisi | 219,89 |
Tıbbi Beslenme Ürünleri | ||
1 | Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları İçin İlk İthalat/ İlk İmalat | 950,88 |
2 | Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları İçin Kontrol Belgesi Onayı | 202,06 |
3 | Enteral Beslenme Ürünleri İçin İlk İthalat/İlk İmalat | 481,38 |
4 | Enteral Beslenme Ürünleri İçin Kontrol Belgesi Onayı | 106,97 |
5 | Tıbbi Beslenme Ürünleri/Mamalar İçin Satış İzni Başvurusu | 202,06 |
6 | Tıbbi Beslenme Ürünleri/Mamalar İçin Devir Başvurusu | 950,88 |
7 | Tıbbi Beslenme Ürünleri/Mamalar İçin Üretim İzni Başvurusu | 1.901,76 |
8 | Tıbbi Beslenme Ürünleri/Mamalar İçin Üretim İzin Belgesi Süre Uzatımı | 962,65 |
İzin Belgesi | ||
1 | İlaç/Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri İzin Belgesi | 20.693,58 |
2 | Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi İzin Belgesi | 6.210,46 |
3 | Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi İzin Belgesi | 3.940,22 |
4 | Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi Sorumlu Personel İzin Belgesi | 796,36 |
5 | Medikal Gaz Satış Yeri İzin Belgesi | 3.945,48 |
6 | Medikal Gaz Satış Yeri Sorumlu Personel İzin Belgesi | 796,36 |
7 | Mümessil Ecza Deposu İzin Belgesi | 6.210,46 |
8 | Mümessillik Hizmeti Alım Belgesi | 6.211,33 |
9 | İlaç Aktif (Etkin) Madde İhracat Sertifikası | 202,06 |
10 | İyi Üretim Uygulamaları Sertifikasi (Medikal Gaz Tesisleri İçin) | 202,06 |
11 | Manufacturing Licence | 202,06 |
12 | BE/BY Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Kontrol Başvurusu (Yurtdışı) | 23.570,00 |
13 | BY/BE Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU)(Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Kontrol Başvurusu (Yurtiçi) | 4.142,28 |
14 | Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşu İzin Belgesi | 7.333,68 |
15 | İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kontrol Belgesi | 7.333,68 |
16 | Ürün Güvenliği Sorumlusu Eğitim Katılım Belgesi | 539,00 |
17 | Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Kontrol Başvurusu | 7.333,68 |
18 | Destekleyici Kontrol Başvurusu | 12.801,25 |
19 | Faz I Çalışmalarının Yapılacağı Yerlerin Kontrol Başvurusu | 4.144,91 |
20 | Biyobenzer Ürünler İçin Kıyaslanabilirlik Çalışmalarınının Yapılacağı Yerlerin Kontrol Başvurusu | 4.144,91 |
Ruhsatlı/Ruhsat Başvurusu Yapılmış Ürünler İçin Varyasyon İşlemi Başvuruları | ||
1 | Tip I A | 202,06 |
2 | Tip I B | 481,38 |
3 | Tip II | 950,88 |
4 | Yeni Başvuru Gerektiren Haller | 1.883,93 |
5 | Tip I, Tip II, Yeni Başvuru Gerektiren Haller (İzinli / İzin Başvurusu Yapılmış Ürünler) | 219,89 |
İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Başvuruları (NOT: Makbuz üzerinde ürün ve üretim yeri adı yer almalıdır.) | ||
1 | İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Kontrol Başvurusu (Yurtdışı) - Üretim Yeri (Her Bir Üretim Yeri Başına) | 23.570,00 |
2 | İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Kontrol Başvurusu (Yurtdışı) - Ürün (Ruhsata Esas Her Bir Ürün İçin Her Bir Üretim Yeri Başına) | 3.203,29 |
3 | İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Dosya Üzerinden Denetim Başvurusu (Yurtdışı) - Üretim Yeri (Her Bir Üretim Yeri Başına) (26.12.2011 Tarihli Duyurumuzun İlgili Maddeleri Doğrultusunda) | 23.570,00 |
4 | İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Dosya Üzerinden Denetim Başvurusu (Yurtdışı) - Ürün (Ruhsata Esas Her Bir Ürün İçin Her Bir Üretim Yeri Başına) (26.12.2011 Tarihli Duyurumuzun İlgili Maddeleri Doğrultusunda) | 3.203,29 |
5 | İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası (Yurt Dışındaki Üretim Tesisleri İçin) - Ruhsata Esas Her Bir Ürün Başına Düzenlen Her Sertifika İçin | 3.203,29 |
Onaylanacak Her Türlü Sertifika/Tescil vb. Belgeler | 202,06 | |
1.Sınıf A Seviyesinde Geri Çekme Dosya İncelemesi (Herbir Seri İçin) | 2.695,00 | |
2.Sınıf B Seviyesinde Geri Çekme Dosya İncelemesi (Herbir Seri İçin) | 1.078,00 | |
3.Sınıf C Seviyesinde Geri Çekme Dosya İncelemesi (Herbir Seri İçin) | 808,50 | |
Ürün/Satış İzinleri | ||
1 | Biyolojik Ürün İzni | 427,90 |
2 | Aşı İthal İzni | 219,89 |
3 | Allerji Aşıları ve Allerjen Maddeler İzni | 124,80 |
Mesul Müdürlük Belgesi | ||
1 | İlaç İhracatı Amaçlı Dağıtım İçin Mesul Müdürlük Belgesi | 1.573,88 |
2 | Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi | 1.051,91 |
3 | Zayi Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi | 1.051,91 |
4 | İlaç/Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Mesul Müdürlük Belgesi | 2.097,90 |
5 | Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Mesul Müdürlük Belgesi | 1.051,91 |
6 | Mümessil Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi | 1.568,95 |
Permiler | ||
Toluen, Aseton, Etil Eter, Metil Etil Keton, Metil İzobütil Keton, o-Toluidin, p-Toluen Sülfonik Asit ve Tuzları, Hidroklorik Asit, Sülfürik Asit Permisi İçin | ||
1 | 135 Ton ve Altındaki Miktarlar | 219,89 |
2 | 135 Tonun Üzerindeki Miktarlar | 1,66 TL/ton |
3 | Diğer Permiler İçin | 219,89 |
Her Kalem Hammadde/Tıbbi Ürün Gaz Üretim İzni | 427,90 | |
Kontrol Belgeleri | ||
1 | Mamul Ürünler (Her Bir Ürün İçin) | 124,80 |
2 | Hammaddeler (Her Bir Hammadde İçin) | 124,80 |
3 | Mamul İlaç (Her Bir Hammadde İçin) | 124,80 |
4 | İlaç Hammaddeleri (Her Bir Hammadde İçin) | 124,80 |
5 | Ara Ürün/Geleneksel Bitkisel Tıbbı Ürün | 202,06 |
6 | İthalat Kayıt Talep Formu | 124,80 |
Kozmetik İle İlgili İş ve İşlemler | ||
1 | Kozmetik Hammadde, Yığın veya Bitmiş Ürünleri İle Yapılacak Klinik Araştırmalar Başvurusu | 2.204,85 |
2 | Onaylanacak Her Türlü Sertifika/Belge vb. İçin Başvuru | 202,06 |
Tıbbi Cihaz İle İlgili İş ve İşlemler | ||
1 | Serbest Satış Sertifikası (Tıbbi Cihazlar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbı Cihazlar ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazlar İçin | 475,44 |
2 | Kontrol Belgesi (1-50 Kalem Arası, 50 Kalem Üzeri Herbir Kalem İçin 5 TL) | 136,69 |
3 | CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 2.204,85 |
4 | CE İşaretli Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 1.105,40 |
5 | CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 750,00 |
6 | CE İşaretli Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) | 500,00 |
7 | Onaylanmış Kuruluş İlk Başvurusu (Herbir Yönetmelik İçin) | 3.845,13 |
8 | Onaylanmış Kuruluş Kapsam Genişletme Başvurusu (Herbir Yönetmelik İçin) | 2.156,00 |
9 | Onaylanmış Kuruluş Ataması (Herbir Yönetmelik İçin) | 16.646,38 |
10 | Onaylanmış Kuruluş Yıllık Gözetim Denetimi | 2.561,44 |
11 | Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi | 196,12 |
12 | Personel Çalışma Belgesi | 101,03 |
13 | Personel Çalışma Belgesi Yenileme | 43,12 |
14 | Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi Yenileme | 97,02 |
15 | Ismarlama Protez Ortez Merkez Ruhsatı | 199,43 |
16 | Ismarlama Protez Ortez Merkez Ruhsatı Yenileme | 97,02 |
17 | İşitme Cihazı Merkez Ruhsatı | 199,43 |
18 | İşitme Cihazı Merkez Ruhsatı Yenileme | 97,02 |
19 | Ismarlama Protez ve Ortez/İşitme Cihazı Merkezi Sorumlu Müdür Belgesi Yenileme | 53,90 |
20 | Ortez Protez Yapım Uygulama Merkezi/İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Belgesi | 106,97 |
21 | Defter Tasdiki | 10,78 |
22 | Defter Tasdiki Yenileme | 5,39 |
23 | Onaylanmış Kuruluş Takip Denetimi | 2.561,44 |
24 | Onaylanmış Kuruluş Diğer Denetimleri (Plansız Denetimler) | 2.561,44 |
25 | Onaylanmış Kuruluş Yeniden Yetkilendirme Denetimi (Herbir Yönetmelik İçin) | 3.234,00 |
26 | Onaylanmış Kuruluş Temsilcilik Denetimi | 2.156,00 |
27 | Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Denetimi | 2.156,00 |
NOT: 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 419 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2013 yılı fiyatları belirlenmiştir. | ||
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Muhasebe Biriminin T.C. Ziraat Bankası Çukurambar Şubesi Iban Numarası TR44 0001 0019 3759 2110 2750 01 |
İVEK © 2016 / Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
ZeplinGo® | Web Sitesi Tasarımı ile hazırlanmıştır.
İLETİŞİM